LIGUE World of Warcraft Miniatures 2012
Ainsi débute la ligue de 2012 qui se déroulera sur 12 tournoi et où les scores des 6 meilleurs résultats de l'année pour chaque joueur donneront le Champion de la Ligue 2012
Règle :
- Utilisation d'une Epic uniquement en full faction : exemple Bolvar avec des humains ( sauf celle qui n'ont pas de troupe )
- Un personnage nommé ne peut être en double dans une team
- Trois points pour une victoire, 2 pour le bye et 1 pour une défaite
- Vous pouvez gagner un point sur le tournoi si vous remplissait une des options suivantes :
Team full faction
Team avec une Epic ( vous ne pourrez gagner un point qu'une fois par Epic par an )
Team avec la même classe ( Mage , Paladin ect ...)
Frederic 9pts - // - 11pts - // - 12pts - // - // - // - 10 - // -
Xavier 8pts - 9pts - 12pts - 11pts - 14pts - 7pts - 11pts - 15pts - 13pts - 14pts -
Yann 7pts - 7 pts - 8pts - 6pts - 10pts - // - 11pts - 10pts - 9pts - 8pts -
Tanguy 5pts - // - 9pts - // - 8pts - 9pts - // - 10pts - // - 9pts -
Lauky 5pts - 7pts - 9pts - 9pts - 8pts - // - 10pts - // - // -
Thomas // - 7pts - 5pts - 5pts - 5pts - 8pts - 10pts - 6pts - 7pts - 12pts -
mais tout ne fait que commencer !!
Tournoi du Mois de Mars
Tournoi de la ligue le dimanche 10 Mars
Inscript
+ Xavier
+ Thomas
+ Frederic
+ Lauky
+ Yann
+Tanguy
TournoiNOUVEAU FORUM
Résultats du Draft round 7 et 8
Round 8
1 | Westlake, Nathan | 7 |
2 | Isgur, Ben | 7 |
3 | Ayars, Michael | 6 |
4 | Malherbaud, Pierre | 6 |
5 | Pozsgay, Michael | 6 |
6 | Richardson, Derek | 6 |
7 | Rondolino, Stefano | 6 |
8 | Höh, Hans Joachim | 6 |
9 | Range, Nick | 6 |
10 | Allen, Michael | 5 |
11 | Schilling, Christof | 5 |
12 | Zhang, Ming | 5 |
13 | Berezowsky, Bryan Michael | 5 |
14 | Stickland, Ian | 5 |
15 | Whaite, Matthew | 5 |
16 | Huffman, Corle | 5 |
17 | Carry, Vincent | 5 |
18 | Pringle, Andrew | 5 |
19 | Chia, Yong Teck | 5 |
20 | Deleris, Nicolas | 4 |
21 | Mercier, Garrett | 4 |
22 | Morcillo, Jose Ignacio | 4 |
23 | Donaho, Justin | 4 |
24 | Johnson, John | 4 |
25 | Watson, Scott | 4 |
26 | Marshall, Steven | 4 |
27 | Santos, Norvic B | 4 |
28 | McCreath, Cayle | 4 |
29 | Ignacio, David | 4 |
30 | Jardey, Tolor | 4 |
31 | Theriault, Jean-Philippe | 4 |
32 | Kietzman, Duane | 4 |
33 | Black, Sam | 4 |
34 | Thevenon, Sandy | 4 |
35 | Marshall, Andrew | 4 |
36 | Seaton, Dustin | 3 |
37 | Nardecchia, James | 3 |
38 | St. Pierre, Derek | 3 |
39 | Cottongim, Drew | 3 |
40 | Brannon, James | 3 |
41 | Lowe, Matthew | 3 |
42 | Louther, Mitch | 3 |
43 | Zaranella, Alessandro | 3 |
44 | Lathrop, Chad | 3 |
45 | Ely, Shawn | 3 |
46 | Tian, Tian Jason | 3 |
47 | Chen, Bin | 3 |
48 | Garcia, Enrique | 2 |
49 | Louzau, Daniel | 2 |
50 | Faber, Tony | 2 |
51 | Zaleski, Timothy | 2 |
Round 7
1 | Westlake, Nathan | 7 |
2 | Malherbaud, Pierre | 6 |
3 | Isgur, Ben | 6 |
4 | Ayars, Michael | 5 |
5 | Schilling, Christof | 5 |
6 | Allen, Michael | 5 |
7 | Pozsgay, Michael | 5 |
8 | Stickland, Ian | 5 |
9 | Rondolino, Stefano | 5 |
10 | Höh, Hans Joachim | 5 |
11 | Richardson, Derek | 5 |
12 | Range, Nick | 5 |
13 | Carry, Vincent | 5 |
14 | Zhang, Ming | 4 |
15 | Berezowsky, Bryan Michael | 4 |
16 | Morcillo, Jose Ignacio | 4 |
17 | Whaite, Matthew | 4 |
18 | Johnson, John | 4 |
19 | Deleris, Nicolas | 4 |
20 | Huffman, Corle | 4 |
21 | Santos, Norvic B | 4 |
22 | Pringle, Andrew | 4 |
23 | Watson, Scott | 4 |
24 | Chia, Yong Teck | 4 |
25 | Jardey, Tolor | 4 |
26 | Kietzman, Duane | 4 |
27 | Black, Sam | 4 |
28 | Mercier, Garrett | 3 |
29 | Donaho, Justin | 3 |
30 | McCreath, Cayle | 3 |
31 | Seaton, Dustin | 3 |
32 | Marshall, Steven | 3 |
33 | Ignacio, David | 3 |
34 | Nardecchia, James | 3 |
35 | Theriault, Jean-Philippe | 3 |
36 | Cottongim, Drew | 3 |
37 | St. Pierre, Derek | 3 |
38 | Brannon, James | 3 |
39 | Lowe, Matthew | 3 |
40 | Thevenon, Sandy | 3 |
41 | Tian, Tian Jason | 3 |
42 | Marshall, Andrew | 3 |
43 | Garcia, Enrique | 2 |
44 | Zaranella, Alessandro | 2 |
45 | Ely, Shawn | 2 |
46 | Louzau, Daniel | 2 |
47 | Faber, Tony | 2 |
48 | Louther, Mitch | 2 |
49 | Chen, Bin | 2 |
50 | Lathrop, Chad | 2 |
51 | Zaleski, Timothy | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire