LIGUE World of Warcraft Miniatures 2012
Ainsi débute la ligue de 2012 qui se déroulera sur 12 tournoi et où les scores des 6 meilleurs résultats de l'année pour chaque joueur donneront le Champion de la Ligue 2012
Règle :
- Utilisation d'une Epic uniquement en full faction : exemple Bolvar avec des humains ( sauf celle qui n'ont pas de troupe )
- Un personnage nommé ne peut être en double dans une team
- Trois points pour une victoire, 2 pour le bye et 1 pour une défaite
- Vous pouvez gagner un point sur le tournoi si vous remplissait une des options suivantes :
Team full faction
Team avec une Epic ( vous ne pourrez gagner un point qu'une fois par Epic par an )
Team avec la même classe ( Mage , Paladin ect ...)
Frederic 9pts - // - 11pts - // - 12pts - // - // - // - 10 - // -
Xavier 8pts - 9pts - 12pts - 11pts - 14pts - 7pts - 11pts - 15pts - 13pts - 14pts -
Yann 7pts - 7 pts - 8pts - 6pts - 10pts - // - 11pts - 10pts - 9pts - 8pts -
Tanguy 5pts - // - 9pts - // - 8pts - 9pts - // - 10pts - // - 9pts -
Lauky 5pts - 7pts - 9pts - 9pts - 8pts - // - 10pts - // - // -
Thomas // - 7pts - 5pts - 5pts - 5pts - 8pts - 10pts - 6pts - 7pts - 12pts -
mais tout ne fait que commencer !!
Tournoi du Mois de Mars
Tournoi de la ligue le dimanche 10 Mars
Inscript
+ Xavier
+ Thomas
+ Frederic
+ Lauky
+ Yann
+Tanguy
TournoiNOUVEAU FORUM
Résultats du Darkmoon faire round 5 et 6
Round 6
1 | Santos, Norvic B | 5 |
2 | Tian, Jason | 5 |
3 | Zaramella, Alessandro | 5 |
4 | Huffman, Corle | 4 |
5 | St. Pierre, Derek | 4 |
6 | Range, Nick | 4 |
7 | DeWitt, Nicholas | 4 |
8 | Black, Sam | 4 |
9 | Chia, Yong Teck | 4 |
10 | deleris, nicolas | 4 |
11 | Dufresne, Damien | 4 |
12 | Thevenon, Sandy | 4 |
13 | Schilling, Christof | 3 |
14 | Whaite, Matthew | 3 |
15 | Watson, Scott | 3 |
16 | Faber, Tony | 3 |
17 | Garcia Villamiel, Enrique | 3 |
18 | sherline, brandan | 3 |
19 | Palacios, Arancha | 3 |
20 | Allen, Michael | 3 |
21 | Theriault, Jean-Philip | 3 |
22 | Zaleski, Timothy | 3 |
23 | Lathrop, Chad | 3 |
24 | Rothrock, Daniel | 3 |
25 | Morris, Elyzabeth | 3 |
26 | Ball, Joshua | 3 |
27 | Muehlbrad, William Patrick | 3 |
28 | Dunn, Charles | 3 |
29 | Gilliland, Stephen | 3 |
30 | Pringle, Andrew B | 3 |
31 | Stickland, Ian | 3 |
32 | Louzau, Daniel | 2 |
33 | Matt, Shane | 2 |
34 | Bodimer, David | 2 |
35 | Kraus, Shaun | 2 |
36 | Morcillo, Jose Ignacio | 2 |
37 | Singh, Nuray | 2 |
38 | Jardey, Tolo | 2 |
39 | Brannon, James | 2 |
40 | Sundholm, Peter | 2 |
41 | Smith, RJ | 2 |
42 | DeBord, Jenny | 1 |
43 | Ely, Shawn | 1 |
Round 5
1 | Santos, Norvic B | 5 |
2 | Tian, Jason | 5 |
3 | Zaramella, Alessandro | 5 |
4 | Huffman, Corle | 4 |
5 | St. Pierre, Derek | 4 |
6 | Range, Nick | 4 |
7 | DeWitt, Nicholas | 4 |
8 | Black, Sam | 4 |
9 | Chia, Yong Teck | 4 |
10 | deleris, nicolas | 4 |
11 | Dufresne, Damien | 4 |
12 | Thevenon, Sandy | 4 |
13 | Schilling, Christof | 3 |
14 | Whaite, Matthew | 3 |
15 | Watson, Scott | 3 |
16 | Faber, Tony | 3 |
17 | Garcia Villamiel, Enrique | 3 |
18 | sherline, brandan | 3 |
19 | Palacios, Arancha | 3 |
20 | Allen, Michael | 3 |
21 | Theriault, Jean-Philip | 3 |
22 | Zaleski, Timothy | 3 |
23 | Lathrop, Chad | 3 |
24 | Rothrock, Daniel | 3 |
25 | Morris, Elyzabeth | 3 |
26 | Ball, Joshua | 3 |
27 | Muehlbrad, William Patrick | 3 |
28 | Dunn, Charles | 3 |
29 | Gilliland, Stephen | 3 |
30 | Pringle, Andrew B | 3 |
31 | Stickland, Ian | 3 |
32 | Louzau, Daniel | 2 |
33 | Matt, Shane | 2 |
34 | Bodimer, David | 2 |
35 | Kraus, Shaun | 2 |
36 | Morcillo, Jose Ignacio | 2 |
37 | Singh, Nuray | 2 |
38 | Jardey, Tolo | 2 |
39 | Brannon, James | 2 |
40 | Sundholm, Peter | 2 |
41 | Smith, RJ | 2 |
42 | DeBord, Jenny | 1 |
43 | Ely, Shawn | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire