LIGUE World of Warcraft Miniatures 2012
Ainsi débute la ligue de 2012 qui se déroulera sur 12 tournoi et où les scores des 6 meilleurs résultats de l'année pour chaque joueur donneront le Champion de la Ligue 2012
Règle :
- Utilisation d'une Epic uniquement en full faction : exemple Bolvar avec des humains ( sauf celle qui n'ont pas de troupe )
- Un personnage nommé ne peut être en double dans une team
- Trois points pour une victoire, 2 pour le bye et 1 pour une défaite
- Vous pouvez gagner un point sur le tournoi si vous remplissait une des options suivantes :
Team full faction
Team avec une Epic ( vous ne pourrez gagner un point qu'une fois par Epic par an )
Team avec la même classe ( Mage , Paladin ect ...)
Frederic 9pts - // - 11pts - // - 12pts - // - // - // - 10 - // -
Xavier 8pts - 9pts - 12pts - 11pts - 14pts - 7pts - 11pts - 15pts - 13pts - 14pts -
Yann 7pts - 7 pts - 8pts - 6pts - 10pts - // - 11pts - 10pts - 9pts - 8pts -
Tanguy 5pts - // - 9pts - // - 8pts - 9pts - // - 10pts - // - 9pts -
Lauky 5pts - 7pts - 9pts - 9pts - 8pts - // - 10pts - // - // -
Thomas // - 7pts - 5pts - 5pts - 5pts - 8pts - 10pts - 6pts - 7pts - 12pts -
mais tout ne fait que commencer !!
Tournoi du Mois de Mars
Tournoi de la ligue le dimanche 10 Mars
Inscript
+ Xavier
+ Thomas
+ Frederic
+ Lauky
+ Yann
+Tanguy
TournoiNOUVEAU FORUM
Résultats du Draft round 5 et 6
Round 6
1 | Westlake, Nathan | 6 |
2 | Schilling, Christof | 5 |
3 | Allen, Michael | 5 |
4 | Ayars, Michael | 5 |
5 | Malherbaud, Pierre | 5 |
6 | Isgur, Ben | 5 |
7 | Berezowsky, Bryan Michael | 4 |
8 | Zhang, Ming | 4 |
9 | Pozsgay, Michael | 4 |
10 | Höh, Hans Joachim | 4 |
11 | Deleris, Nicolas | 4 |
12 | Huffman, Corle | 4 |
13 | Stickland, Ian | 4 |
14 | Morcillo, Jose Ignacio | 4 |
15 | Rondolino, Stefano | 4 |
16 | Santos, Norvic B | 4 |
17 | Richardson, Derek | 4 |
18 | Carry, Vincent | 4 |
19 | Range, Nick | 4 |
20 | Mercier, Garrett | 3 |
21 | McCreath, Cayle | 3 |
22 | Johnson, John | 3 |
23 | Donaho, Justin | 3 |
24 | Marshall, Steven | 3 |
25 | Seaton, Dustin | 3 |
26 | Whaite, Matthew | 3 |
27 | Chia, Yong Teck | 3 |
28 | Nardecchia, James | 3 |
29 | Pringle, Andrew | 3 |
30 | Watson, Scott | 3 |
31 | Kietzman, Duane | 3 |
32 | Cottongim, Drew | 3 |
33 | Jardey, Tolor | 3 |
34 | Lowe, Matthew | 3 |
35 | Marshall, Andrew | 3 |
36 | Black, Sam | 3 |
37 | Ignacio, David | 2 |
38 | St. Pierre, Derek | 2 |
39 | Theriault, Jean-Philippe | 2 |
40 | Garcia, Enrique | 2 |
41 | Zaranella, Alessandro | 2 |
42 | Louther, Mitch | 2 |
43 | Thevenon, Sandy | 2 |
44 | Brannon, James | 2 |
45 | Louzau, Daniel | 2 |
46 | Faber, Tony | 2 |
47 | Chen, Bin | 2 |
48 | Lathrop, Chad | 2 |
49 | Tian, Tian Jason | 2 |
50 | Ely, Shawn | 1 |
51 | Zaleski, Timothy | 1 |
Round 5
1 | Schilling, Christof | 5 |
2 | Westlake, Nathan | 5 |
3 | Ayars, Michael | 4 |
4 | Allen, Michael | 4 |
5 | Berezowsky, Bryan Michael | 4 |
6 | Malherbaud, Pierre | 4 |
7 | Pozsgay, Michael | 4 |
8 | Isgur, Ben | 4 |
9 | Morcillo, Jose Ignacio | 4 |
10 | Huffman, Corle | 4 |
11 | Mercier, Garrett | 3 |
12 | Zhang, Ming | 3 |
13 | Johnson, John | 3 |
14 | Höh, Hans Joachim | 3 |
15 | Deleris, Nicolas | 3 |
16 | Chia, Yong Teck | 3 |
17 | Stickland, Ian | 3 |
18 | Donaho, Justin | 3 |
19 | McCreath, Cayle | 3 |
20 | Nardecchia, James | 3 |
21 | Rondolino, Stefano | 3 |
22 | Pringle, Andrew | 3 |
23 | Seaton, Dustin | 3 |
24 | Carry, Vincent | 3 |
25 | Watson, Scott | 3 |
26 | Range, Nick | 3 |
27 | Richardson, Derek | 3 |
28 | Santos, Norvic B | 3 |
29 | Marshall, Steven | 2 |
30 | Whaite, Matthew | 2 |
31 | Theriault, Jean-Philippe | 2 |
32 | Kietzman, Duane | 2 |
33 | St. Pierre, Derek | 2 |
34 | Ignacio, David | 2 |
35 | Cottongim, Drew | 2 |
36 | Brannon, James | 2 |
37 | Lowe, Matthew | 2 |
38 | Louzau, Daniel | 2 |
39 | Jardey, Tolor | 2 |
40 | Louther, Mitch | 2 |
41 | Thevenon, Sandy | 2 |
42 | Marshall, Andrew | 2 |
43 | Faber, Tony | 2 |
44 | Black, Sam | 2 |
45 | Tian, Tian Jason | 2 |
46 | Garcia, Enrique | 1 |
47 | Zaranella, Alessandro | 1 |
48 | Chen, Bin | 1 |
49 | Lathrop, Chad | 1 |
50 | Ely, Shawn | 1 |
51 | Zaleski, Timothy | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire