LIGUE World of Warcraft Miniatures 2012
Ainsi débute la ligue de 2012 qui se déroulera sur 12 tournoi et où les scores des 6 meilleurs résultats de l'année pour chaque joueur donneront le Champion de la Ligue 2012
Règle :
- Utilisation d'une Epic uniquement en full faction : exemple Bolvar avec des humains ( sauf celle qui n'ont pas de troupe )
- Un personnage nommé ne peut être en double dans une team
- Trois points pour une victoire, 2 pour le bye et 1 pour une défaite
- Vous pouvez gagner un point sur le tournoi si vous remplissait une des options suivantes :
Team full faction
Team avec une Epic ( vous ne pourrez gagner un point qu'une fois par Epic par an )
Team avec la même classe ( Mage , Paladin ect ...)
Frederic 9pts - // - 11pts - // - 12pts - // - // - // - 10 - // -
Xavier 8pts - 9pts - 12pts - 11pts - 14pts - 7pts - 11pts - 15pts - 13pts - 14pts -
Yann 7pts - 7 pts - 8pts - 6pts - 10pts - // - 11pts - 10pts - 9pts - 8pts -
Tanguy 5pts - // - 9pts - // - 8pts - 9pts - // - 10pts - // - 9pts -
Lauky 5pts - 7pts - 9pts - 9pts - 8pts - // - 10pts - // - // -
Thomas // - 7pts - 5pts - 5pts - 5pts - 8pts - 10pts - 6pts - 7pts - 12pts -
mais tout ne fait que commencer !!
Tournoi du Mois de Mars
Tournoi de la ligue le dimanche 10 Mars
Inscript
+ Xavier
+ Thomas
+ Frederic
+ Lauky
+ Yann
+Tanguy
TournoiNOUVEAU FORUM
Résultats du Draft round 1 et 2
Round 2
1 | Zhang, Ming | 2 |
1 | Stickland, Ian | 2 |
3 | Berezowsky, Bryan Michael | 2 |
4 | Malherbaud, Pierre | 2 |
4 | Marshall, Steven | 2 |
4 | Schilling, Christof | 2 |
4 | Allen, Michael | 2 |
4 | Ayars, Michael | 2 |
9 | Westlake, Nathan | 2 |
9 | Deleris, Nicolas | 2 |
9 | McCreath, Cayle | 2 |
9 | Mercier, Garrett | 2 |
9 | Jardey, Tolor | 2 |
9 | Seaton, Dustin | 2 |
15 | Rondolino, Stefano | 1 |
15 | Johnson, John | 1 |
15 | Garcia, Enrique | 1 |
18 | Morcillo, Jose Ignacio | 1 |
18 | Chua, Cheng Zhi Orange | 1 |
20 | Richardson, Derek | 1 |
20 | Chia, Yong Teck | 1 |
20 | Faber, Tony | 1 |
20 | Marshall, Andrew | 1 |
20 | Donaho, Justin | 1 |
20 | Kietzman, Duane | 1 |
26 | Brannon, James | 1 |
27 | Isgur, Ben | 1 |
27 | Ignacio, David | 1 |
27 | Theriault, Jean-Philippe | 1 |
27 | Thevenon, Sandy | 1 |
27 | Höh, Hans Joachim | 1 |
32 | Santos, Norvic B | 1 |
32 | Carry, Vincent | 1 |
32 | Pozsgay, Michael | 1 |
32 | Nardecchia, James | 1 |
32 | Zaranella, Alessandro | 1 |
37 | Huffman, Corle | 1 |
37 | Range, Nick | 1 |
37 | Cottongim, Drew | 1 |
37 | Zaleski, Timothy | 1 |
37 | Louzau, Daniel | 1 |
37 | Watson, Scott | 1 |
43 | McNamara, Zeb | 0 |
43 | Lowe, Matthew | 0 |
43 | St. Pierre, Derek | 0 |
43 | Pringle, Andrew | 0 |
43 | Louther, Mitch | 0 |
43 | Chen, Bin | 0 |
49 | Tian, Tian Jason | 0 |
49 | Lathrop, Chad | 0 |
49 | Ely, Shawn | 0 |
49 | Black, Sam | 0 |
49 | Whaite, Matthew | 0 |
Round 1
1 | Rondolino, Stefano | 1 |
1 | Garcia, Enrique | 1 |
1 | Berezowsky, Bryan Michael | 1 |
4 | Johnson, John | 1 |
4 | Jardey, Tolor | 1 |
4 | Chia, Yong Teck | 1 |
4 | Theriault, Jean-Philippe | 1 |
4 | Allen, Michael | 1 |
4 | Stickland, Ian | 1 |
4 | Seaton, Dustin | 1 |
4 | Isgur, Ben | 1 |
4 | Zhang, Ming | 1 |
4 | Thevenon, Sandy | 1 |
4 | Richardson, Derek | 1 |
4 | Westlake, Nathan | 1 |
4 | Ignacio, David | 1 |
4 | Mercier, Garrett | 1 |
4 | Kietzman, Duane | 1 |
4 | Donaho, Justin | 1 |
4 | Marshall, Steven | 1 |
4 | Schilling, Christof | 1 |
4 | Faber, Tony | 1 |
4 | Marshall, Andrew | 1 |
4 | McCreath, Cayle | 1 |
4 | Malherbaud, Pierre | 1 |
4 | Höh, Hans Joachim | 1 |
4 | Deleris, Nicolas | 1 |
4 | Ayars, Michael | 1 |
29 | Tian, Tian Jason | 0 |
29 | Ely, Shawn | 0 |
29 | Carry, Vincent | 0 |
29 | St. Pierre, Derek | 0 |
29 | Pozsgay, Michael | 0 |
29 | Zaranella, Alessandro | 0 |
29 | Cottongim, Drew | 0 |
29 | Range, Nick | 0 |
29 | Santos, Norvic B | 0 |
29 | McNamara, Zeb | 0 |
29 | Lathrop, Chad | 0 |
29 | Huffman, Corle | 0 |
29 | Brannon, James | 0 |
29 | Lowe, Matthew | 0 |
29 | Chen, Bin | 0 |
29 | Whaite, Matthew | 0 |
29 | Zaleski, Timothy | 0 |
29 | Black, Sam | 0 |
29 | Chua, Cheng Zhi Orange | 0 |
29 | Louzau, Daniel | 0 |
29 | Pringle, Andrew | 0 |
29 | Watson, Scott | 0 |
29 | Louther, Mitch | 0 |
29 | Morcillo, Jose Ignacio | 0 |
29 | Nardecchia, James | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire