LIGUE World of Warcraft Miniatures 2012
Ainsi débute la ligue de 2012 qui se déroulera sur 12 tournoi et où les scores des 6 meilleurs résultats de l'année pour chaque joueur donneront le Champion de la Ligue 2012
Règle :
- Utilisation d'une Epic uniquement en full faction : exemple Bolvar avec des humains ( sauf celle qui n'ont pas de troupe )
- Un personnage nommé ne peut être en double dans une team
- Trois points pour une victoire, 2 pour le bye et 1 pour une défaite
- Vous pouvez gagner un point sur le tournoi si vous remplissait une des options suivantes :
Team full faction
Team avec une Epic ( vous ne pourrez gagner un point qu'une fois par Epic par an )
Team avec la même classe ( Mage , Paladin ect ...)
Frederic 9pts - // - 11pts - // - 12pts - // - // - // - 10 - // -
Xavier 8pts - 9pts - 12pts - 11pts - 14pts - 7pts - 11pts - 15pts - 13pts - 14pts -
Yann 7pts - 7 pts - 8pts - 6pts - 10pts - // - 11pts - 10pts - 9pts - 8pts -
Tanguy 5pts - // - 9pts - // - 8pts - 9pts - // - 10pts - // - 9pts -
Lauky 5pts - 7pts - 9pts - 9pts - 8pts - // - 10pts - // - // -
Thomas // - 7pts - 5pts - 5pts - 5pts - 8pts - 10pts - 6pts - 7pts - 12pts -
mais tout ne fait que commencer !!
Tournoi du Mois de Mars
Tournoi de la ligue le dimanche 10 Mars
Inscript
+ Xavier
+ Thomas
+ Frederic
+ Lauky
+ Yann
+Tanguy
TournoiNOUVEAU FORUM
Résultats du Draft round 3 et 4
Round 4| 1 | Schilling, Christof | 4 |
| 2 | Malherbaud, Pierre | 4 |
| 3 | Westlake, Nathan | 4 |
| 4 | Mercier, Garrett | 3 |
| 5 | Zhang, Ming | 3 |
| 6 | Ayars, Michael | 3 |
| 7 | Berezowsky, Bryan Michael | 3 |
| 8 | Allen, Michael | 3 |
| 9 | Johnson, John | 3 |
| 9 | Chia, Yong Teck | 3 |
| 11 | Pozsgay, Michael | 3 |
| 12 | Höh, Hans Joachim | 3 |
| 13 | Deleris, Nicolas | 3 |
| 14 | Isgur, Ben | 3 |
| 15 | Seaton, Dustin | 3 |
| 16 | Morcillo, Jose Ignacio | 3 |
| 17 | Huffman, Corle | 3 |
| 18 | Marshall, Steven | 2 |
| 19 | Stickland, Ian | 2 |
| 20 | Rondolino, Stefano | 2 |
| 21 | Chua, Cheng Zhi Orange | 2 |
| 22 | Donaho, Justin | 2 |
| 23 | McCreath, Cayle | 2 |
| 24 | Theriault, Jean-Philippe | 2 |
| 25 | Nardecchia, James | 2 |
| 26 | Kietzman, Duane | 2 |
| 27 | Whaite, Matthew | 2 |
| 28 | Watson, Scott | 2 |
| 29 | Pringle, Andrew | 2 |
| 30 | Ignacio, David | 2 |
| 31 | Carry, Vincent | 2 |
| 32 | Richardson, Derek | 2 |
| 33 | Jardey, Tolor | 2 |
| 34 | Santos, Norvic B | 2 |
| 35 | Cottongim, Drew | 2 |
| 36 | Faber, Tony | 2 |
| 37 | Range, Nick | 2 |
| 38 | Lowe, Matthew | 2 |
| 39 | Louzau, Daniel | 2 |
| 40 | Tian, Tian Jason | 2 |
| 41 | Brannon, James | 1 |
| 42 | Zaranella, Alessandro | 1 |
| 43 | Chen, Bin | 1 |
| 44 | Garcia, Enrique | 1 |
| 45 | St. Pierre, Derek | 1 |
| 46 | Lathrop, Chad | 1 |
| 47 | Thevenon, Sandy | 1 |
| 48 | Marshall, Andrew | 1 |
| 49 | Louther, Mitch | 1 |
| 50 | Black, Sam | 1 |
| 51 | Zaleski, Timothy | 1 |
| 52 | Ely, Shawn | 1 |
| 53 | McNamara, Zeb | 0 |
Round 3
| 1 | Schilling, Christof | 3 |
| 2 | Zhang, Ming | 3 |
| 3 | Malherbaud, Pierre | 3 |
| 4 | Mercier, Garrett | 3 |
| 5 | Seaton, Dustin | 3 |
| 6 | Allen, Michael | 3 |
| 6 | Westlake, Nathan | 3 |
| 8 | Ayars, Michael | 2 |
| 9 | Berezowsky, Bryan Michael | 2 |
| 10 | Chia, Yong Teck | 2 |
| 11 | Stickland, Ian | 2 |
| 11 | Marshall, Steven | 2 |
| 13 | Chua, Cheng Zhi Orange | 2 |
| 14 | Theriault, Jean-Philippe | 2 |
| 15 | McCreath, Cayle | 2 |
| 15 | Jardey, Tolor | 2 |
| 17 | Morcillo, Jose Ignacio | 2 |
| 18 | Johnson, John | 2 |
| 19 | Isgur, Ben | 2 |
| 20 | Pozsgay, Michael | 2 |
| 21 | Nardecchia, James | 2 |
| 22 | Watson, Scott | 2 |
| 23 | Ignacio, David | 2 |
| 23 | Höh, Hans Joachim | 2 |
| 25 | Deleris, Nicolas | 2 |
| 26 | Faber, Tony | 2 |
| 27 | Huffman, Corle | 2 |
| 28 | Cottongim, Drew | 2 |
| 29 | Donaho, Justin | 1 |
| 30 | Kietzman, Duane | 1 |
| 31 | Rondolino, Stefano | 1 |
| 32 | Pringle, Andrew | 1 |
| 33 | Chen, Bin | 1 |
| 34 | Zaranella, Alessandro | 1 |
| 35 | Garcia, Enrique | 1 |
| 36 | Brannon, James | 1 |
| 37 | Whaite, Matthew | 1 |
| 38 | Marshall, Andrew | 1 |
| 39 | Santos, Norvic B | 1 |
| 40 | Richardson, Derek | 1 |
| 41 | Thevenon, Sandy | 1 |
| 42 | Carry, Vincent | 1 |
| 43 | St. Pierre, Derek | 1 |
| 44 | Louzau, Daniel | 1 |
| 45 | Zaleski, Timothy | 1 |
| 46 | Tian, Tian Jason | 1 |
| 47 | Lowe, Matthew | 1 |
| 48 | Range, Nick | 1 |
| 49 | Black, Sam | 1 |
| 50 | Lathrop, Chad | 0 |
| 51 | McNamara, Zeb | 0 |
| 51 | Louther, Mitch | 0 |
| 53 | Ely, Shawn | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire